>투명경영>법인 회계보고
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 | 관리자 | 2026-04-30 | 71 |
| 12 | 2025년 공익법인 공시 | 관리자 | 2026-04-30 | 67 |
| 11 | 2025년 내부감사보고서 | 관리자 | 2026-03-23 | 92 |
| 10 | 2025년 결산보고서 | 관리자 | 2026-03-23 | 91 |
| 9 | 2024년 공익법인 공시 | 관리자 | 2025-04-30 | 150 |
| 8 | 2024년 내부감사보고서 | 관리자 | 2025-02-28 | 245 |
| 7 | 2024년 결산보고서 | 관리자 | 2025-02-28 | 247 |
| 6 | 2023년 공익법인 공시 | 관리자 | 2024-03-18 | 238 |
| 5 | 2023년 내부감사보고서 | 관리자 | 2024-03-18 | 353 |
| 4 | 2023년 결산보고서 | 관리자 | 2024-03-18 | 379 |
| 3 | 2022년 공익법인 공시 | 관리자 | 2024-01-11 | 408 |
| 2 | 2022년 내부감사보고서 | 관리자 | 2024-01-11 | 470 |
| 1 | 2022년 결산보고서 | 관리자 | 2024-01-11 | 401 |
![]() |